| JAB80ACT-A | JAB100ACT-A | JAB120ACT-A | |
| Item | Amplifier bass enclosure | Amplifier bass enclosure | Amplifier bass enclosure |
| Load | Sealed | Sealed | Sealed |
| Cone | ODM IMPP | ODM IMPP | ODM IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | 38mm (1.5”) | 50mm (2”) | 50mm (2”) |
| Magnet | 120mm (33oz) | 126mm (41oz) | 126mm (41oz) |
| Amplifier | Mosfet Power | Mosfet Power | Mosfet Power |
| Dimensions | 385 x(230+290 ) x240mm | 465 x(260+360 ) x280mm | 535 x(300+420 ) x330mm |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 20 ~ 200Hz | 20 ~ 200Hz | 20 ~ 200Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 86dB | 88dB | 88dB |
| Power Handling | 75W | 75W | 75W |



