| JAB80ACT | JAB100ACT | JAB120ACT | |
| Load | Sealed | Sealed | Sealed |
| Cone | ODM IMPP | ODM IMPP | ODM IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | 38mm (1.5”) | 50mm (2”) | 50mm (2”) |
| Magnet | 120mm (33oz) | 126mm (41oz) | 126mm (41oz) |
| Dimensions | 380 x(230+290 ) x240mm | 460 x(260+360 ) x280mm | 530 x(300+420 |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 86dB | 88dB | 88dB |
| Power Handling | 100W | 200W | 250W |
- Previous: JAB-80ACT-A
- Next: JAB-1221



