| JAW-83 Series | |||
| 8"rubber edge glass fiber compound cone | 10"rubber edge glass fiber compound cone | 12"rubber edge glass fiber compound cone | |
| MODEL | JAW-0883 | JAW-1083 | JAW-1283 |
| VOICECOIL | ASV50.8(2'') | ASV50.8(2'') | ASV50.8(2'') |
| IMPENDANCE | 4 ohm | 4 ohm | 4 ohm |
| MAGNET | 126(42.5OZ) | 140(50.9OZ) | 140(50.9OZ) |
| SENSITIVITY | 83dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB |
| FrequencyResponse | 50-1000Hz | 45-1000Hz | 45-1000Hz |
| Max Power | 300W | 400W | 500W |
- Previous: JAW-0884/1084/1284
- Next: JAW-0682



