| JAW1012 | JAW1212 | |
| Item | Subwoofer | Subwoofer |
| Load | Sealed or Ported | Sealed or Ported |
| Cone | Formed IMPP | Formed IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | 50mm (2”) | 50mm (2”) |
| Magnet | 140mm (37oz) | 156mm (37oz) |
| Basket | Stamped Steel | Stamped Steel |
| Terminal | Screw nuts | Screw nuts |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 37 ~ 1200Hz | 37 ~ 1200Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB | 87dB |
| Nominal Power (RMS) | 100W | 100W |
| Size | 10” 12” | 10” 12” |



