| JAW-1045 | JAW-1245 | |
| Load | Subwoofer | Subwoofer |
| Cone | Wooden Fiber Compound | Wooden Fiber Compound |
| Surround | RUBBER SURROUND | RUBBER SURROUND |
| Voice Coil | 50mm (2”) | 50mm (2”) |
| Magnet | 140mmX1(41oz) | 156mmX1(60oz) |
| Basket | Stamped Steel | Stamped Steel |
| Terminal | Press nuts | Press nuts |
| Impedance | 4Ohms | 4Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 32~ 1000Hz | 32~ 1000Hz |
| Sensitivity (1W/1m) | 88dB | 88dB |
| MAX Power | 600W | 600W |
| Size | 10” | 12” |
- Previous: JAW-1044/1244
- Next: JAW-1046/1246



