| JAC-540 | JAC-640 | |
| 5.25" 2-Way Paper Cone | 6.5" 2-Way Paper Cone | |
| Cone | Paper | Paper |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Asv25.9 (1") | Asv25.9 (1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*12(8.8oz) | 80*15(11.1oz) |
| Woofer Size | 129*129mm | 165mm |
| Tweeter Size | 1"Voice Coil Silk Dome | 1"Voice Coil Silk Dome |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 50-20,000Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
| MAX Power | 70w | 75w |
- Previous: JAC-539/639
- Next: JAC-641



