| JAW1018 | |
| Item | Subwoofer |
| Load | Sealed or Ported |
| Cone | Formed IMPP |
| Surround | Rubber |
| Voice Coil | 50mm (2”) |
| Magnet | 126mm (33oz) |
| Basket | Stamped Steel |
| Terminal | Screw nuts |
| Impedance | 4 Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 40 ~ 1500Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB |
| Nominal Power (RMS) | 150W |
| Size | 10” Only |
- Previous: JAW-1078/1278/1578
- Next: JAW-1019



