| JAW1027 | JAW1227 | |
| Item | Subwoofer | Subwoofer |
| Load | Sealed or Ported | Sealed or Ported |
| Cone | black-white woven | black-white woven |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | 50mm (2”) | 50mm (2”) |
| Magnet | 134mm (73oz) | 156mm (100oz) |
| Basket | Stamped Steel | Stamped Steel |
| Terminal | Screw nuts | Screw nuts |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 37 ~ 1200Hz | 34 ~ 1200Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB | 88dB |
| Nominal Power (RMS) | 300W | 350W |
| Size | 10” | 12” |



