| JAW1034 | JAW1234 | |
| Item | Subwoofer | Subwoofer |
| Load | Sealed or Ported | Sealed or Ported |
| Cone | Gloss None-press Composite | Gloss None-press Composite |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | 60mm (2.5”) | 60mm (2.5”) |
| Magnet | 156mm (100oz) | 170mm (156oz) |
| Basket | Al | Al |
| Terminal | Screw nuts | Screw nuts |
| Impedance | 4+4 Ohms | 4+4 Ohms |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 36~ 900Hz | 37~800Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 89dB | 89dB |
| Nominal Power (RMS) | 500W | 600W |
| Size | 10” | 12” |



