| JAC-535 | JAC-635 | |
| 5.25" 2-Way Component Sete | 6.5" 2-Way Component Sete | |
| Cone | IMPP | IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Ksv25.9 (1") | Ksv25.9 (1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*15(10oz) | 85*15(12.9oz) |
| Woofer Size | 129*129mm | 165mm |
| Tweeter Size | 1.5" Silk Dome | 1.5" Silk Dome |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 60-20,000Hz | 50-20,000Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 86dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
| Power Handling | 70w | 80w |
- Previous: JAC-534/634
- Next: JAC-536/636



