| JAC-528 | JAC-628 | |
| 5.25" 2-Way Component Sete | 6.5" 2-Way Component Sete | |
| Cone | pp | pp |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Ksv25.9 (1") | Ksv25.9(1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*15(11oz) | 90*15(14.7oz) |
| Woofer Size | 129*129mm | 165mm |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
| Power Handling | 70w | 80w |
| Tweeter Size | 1.5" Silk Dome | 1.5" Silk Dom |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz |
- Previous: JAC-527/627
- Next: JAC-530/630



