| JAC-538 | JAC-637 | |
| 5.25" 2-Way Impp Cone | 6.5" 2-Way Impp Cone | |
| Cone | Impp | Impp |
| Surround | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Asv25.9 (1") | Asv25.9 (1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*15(11.1oz) | 90*15(14.1oz) |
| Woofer Size | 129*129mm | 165mm |
| Tweeter Size | 1"Voice Coil Silk Dome | 1"Voice Coil Silk Dome |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 50-20,000Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 88dB ± 3 dB | 89dB ± 3 dB |
| MAX Power | 80w | 80w |
- Previous: JAC-530/630
- Next: JAC-537/637



