| JA-6294 | JA-4294 | JA-5294 | JA-6994 | |
| Item | 6.5" 2-Way Impp Cone | 4" 2-Way Impp Cone | 5.25" 2-Way Impp Cone | 6*9" 4-Way Impp Cone |
| Cone | IMPP | IMPP | IMPP | IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Ksv25.9 (1") | Ksv25.9(1") | Ksv25.9 (1") | Ksv25.9(1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*15(11.1oz) | 70*12(6.4oz) | 80*15(10oz) | 100*20(22oz) |
| Woofer Size | 165mm | 102mm | 129*129mm | 235*163mm |
| Mid-Range | 69mm Mylar | |||
| Tweeter | 45mm Mylar | 45mm Mylar | 45mm Mylar | 45mm Mylar |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 60-20,000Hz | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 84dB ± 3 dB | 86dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
| Max power | 75w | 40w | 60w | 90w |



