| JA-6395 | JA-4295 | JA-5295 | JA-6995 | |
| Item | 6.5" 3-Way Impp Cone | 4" 2-Way Impp Cone | 5.25" 2-Way Impp Cone | 6*9" 4-Way Impp Cone |
| Cone | IMPP | IMPP | IMPP | IMPP |
| Surround | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| Voice Coil | Asv25.9 (1") | Asv25.9 (1") | Asv25.9 (1") | Asv25.9(1") |
| Impedance | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms | 4 Ohms |
| Magnet | 80*15(10oz) | 70*12(6.4oz) | 70*15(8oz) | 100*18(20oz) |
| Woofer Size | 165mm | 102mm | 129*129mm | 235*163mm |
| Mid-Range | 72mm Mylar | |||
| Tweeter | 40mm Mylar | 40mm Mylar | 40mm Mylar | 41mm Mylar |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 50-20,000Hz | 60-20,000Hz | 60-20,000Hz | 45-20,000Hz |
| Sensitivity (2.83v/1m) | 87dB ± 3 dB | 83dB ± 3 dB | 85dB ± 3 dB | 88dB ± 3 dB |
| Max power | 70w | 50w | 60w | 90w |



