10"12"silver painting boom box with black foam-edge IMPP cone,Iron basket Subwoofer
| MODEL | JAB-1059 | JAB-1259 |
| VOICECOIL | KSV50.8 (4Ω) | KSV50.8 (4Ω) |
| MAGNET | 140X20(40.7OZ) | 140X20(40.7OZ) |
| SENSITIVITY | 86dB ± 3 dB | 87dB ± 3 dB |
| MAX POWER | 400W | 500W |
| DIMENSIONS(MM) | 400x(100+162)x310 | 500x(120+200)x370 |
- Previous: JAB-1058A/1258A
- Next: JAB-1060/1260



